Thickness
| Thickness | IsDelete | |
|---|---|---|
| 6'"\( | Edit | Details | Delete | |
| 10 | Edit | Details | Delete | |
| 40 | Edit | Details | Delete | |
| 14 | Edit | Details | Delete | |
| 16 | Edit | Details | Delete | |
| 12 | Edit | Details | Delete | |
| 10.5 | Edit | Details | Delete | |
| 15 | Edit | Details | Delete | |
| 25 | Edit | Details | Delete | |
| 11 | Edit | Details | Delete | |
| 9.5 | Edit | Details | Delete | |
| 9 | Edit | Details | Delete | |
| 8.5 | Edit | Details | Delete | |
| 5 | Edit | Details | Delete | |
| 7.5 | Edit | Details | Delete | |
| 20 | Edit | Details | Delete | |
| 8 | Edit | Details | Delete | |
| 6.5 | Edit | Details | Delete | |
| 15.5 | Edit | Details | Delete | |
| 13 | Edit | Details | Delete | |
| 11.5 | Edit | Details | Delete |

German
Japanese
French